Dispositie 1711
Positif | Grand' Orgue | Echo |
Bourdon 8' | Bourdon 8' | Bourdon 8' |
Prestant 4' | Prestant 4' | Flute 4' |
Nasard 3' | Flute 4' | Cornet 3 R. |
Doublette 2' | Nasard 3' | Hautbois 8' |
Tierce 1 3/5' | Doublette 2' | |
Larigot 1 1/3' | Tierce 1 3/5' | |
Cymbale 3 R. | Fourniture 4 R. | |
Cromorne 8' gedeeld | Cornet 4 R. | |
Trompette 8' gedeeld | ||
Voix Humaine 8' gedeeld | ||
Dispositie 1974
Positif | Grand' Orgue | Echo | |||
jaartal | jaartal | jaartal | |||
Bourdon 8' | 1711 | Bourdon 8' | 1711 | Bourdon 8' | 1711 |
Prestant 4' | 1711 | Prestant 4' | 1711 | Flute 4' | 1711 |
Nasard 3' | 1974 | Flute 4' | 1711 | Cornet 3' 3 R. | 1711 |
Doublette 2' | 1711 | Nasard 3' | 1974 | Hautbois 8' | 1711 |
Tierce 1 3/5' | 1974 | Doublette 2' | 1711 | ||
Larigot 1 1/3' | 1974 | Tierce 1 3/5' | 1974 | ||
Cymbale 1/2' 3 R. | 1974 | Fourniture 1' 4 R. | 1711 | ||
Cromorne 8' gedeeld | 1711 | Cornet 4' 4 R. vanaf dis' | 1711 | ||
Trompette 8' gedeeld | 1711 | ||||
Voix Humaine 8' gedeeld | 1974 | ||||
Pedale | |
jaartal | |
Soubasse 16' | 1874 |
Flute 8' | 1874 |
Prestant 4' | ~1800 |
Dispositie 1996
Het instrument is dit jaar geheel uiteengenomen, schoongemaakt en geintoneerd. Het instrument klinkt nu beter, vooral de Bourdon heeft aan klank gewonnen.
Dispositie 1998
De huidige organist wil in samenspraak met het kerkbestuur in 1998 de pedaal wijzigen.
Het pedaal zal dan beter opgaan in het geheel van de klank van het instrument en het
karakter van het instrument beter ondersteunen. Het idee is om de 4' te vervangen door een
Trompette en de 16' te wijzigen of te vervangen. Tevens is er nog de mogelijkheid om een
vierde register te plaatsen.
Maart 1998: de secretaris van de "stichting Philippe le Picard", de heer
Goessens, liet mij weten dat begonnen is met de bouw van een nieuwe Trompette 8' voor het
'Pedale'.
De vorderingen kunt u hier de komende tijd volgen.
Dispositie 1999
Positif | Grand' Orgue | Echo | |||
jaartal | jaartal | jaartal | |||
Bourdon 8' | 1711 | Bourdon 8' | 1711 | Bourdon 8' | 1711 |
Prestant 4' | 1711 | Prestant 4' | 1711 | Flute 4' | 1711 |
Nasard 3' | 1974 | Flute 4' | 1711 | Cornet 3' 3 R. | 1711 |
Doublette 2' | 1711 | Nasard 3' | 1974 | Hautbois 8' | 1711 |
Tierce 1 3/5' | 1974 | Doublette 2' | 1711 | ||
Larigot 1 1/3' | 1974 | Tierce 1 3/5' | 1974 | ||
Cymbale 1/2' 3 R. | 1974 | Fourniture 1' 4 R. | 1711 | ||
Cromorne 8' gedeeld | 1711 | Cornet 4' 4 R. vanaf dis' | 1711 | ||
Trompette 8' gedeeld | 1711 | ||||
Voix Humaine 8' gedeeld | 1974 | ||||
Pedale | |
jaartal | |
Soubasse 16' | 1874 |
Trompette 8' | 1998 |
Flute 8' | 1874 |
Prestant 4' | ~1800 |
? | ? |
Terug naar Gronsveld
Terug naar Homepage
Last Updated: 21-10-1999
© Hans Hilberink